Chrilles Backstübchen
Nährwerte - Lebensmittel
Hier könnt könnt ihr euch Nährwertangaben ansehen. Die Angaben basieren immer auf eine Menge von 100g
Diese Abteilung befindet sich noch in Arbeit.
Backzutaten und Süßigkeiten
Produkt | Kcalorien | KJ | Fett | gesätt. Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Ballaststoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backpulver | |||||||||
Bonbon | |||||||||
Edelbitterschokolade (90 %) | |||||||||
Edelbitterschokolade (90 %) | |||||||||
Gelatine | |||||||||
Hefe, Frisch | |||||||||
Hefe, getrocknet | |||||||||
Kuvertüre | |||||||||
Mehl - Buchweizen | |||||||||
Mehl - Dinkel 630 | |||||||||
Mehl - Dinkel 1050 | |||||||||
Mehl - Dinkelvollkornmehl | |||||||||
Mehl - Hirsemehl | |||||||||
Mehl - Roggenmehl | |||||||||
Mehl - Sojamehl | |||||||||
Mehl - Vollkornmehl | |||||||||
Mehl - Weizenmehrl 405 | |||||||||
Mehl - Weizenmehrl 550 | |||||||||
Mehl - Weizenmehrl 1050 | |||||||||
Nougat | 483,3 | 2025 | 21,4 | 2,5 | 65 | 63,8 | 5,2 | 0 | 5 |
Produkt | Kcalorien | KJ | Fett | gesätt. Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Ballaststoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | 368 | 1564 | 0 | 92 | 54 | 0 | 0,2 | 0 | |
Produkt | 542,7 | 2265,8 | 31,5 | 18 | 54,1 | 54 | 9,2 | 0,2 | 3 |
Produkt | 541,3 | 2262,9 | 30,1 | 21,9 | 62,5 | 55,3 | 5,1 | 0,3 | 0 |
Produkt | 542,2 | 2261,1 | 31,8 | 19,7 | 53,4 | 50 | 7,1 | 0 | 7 |
Produkt | 488 | 2039 | 28 | 11,4 | 53 | 61,6 | 6 | 0,1 | 0 |
Produkt | 309,3 | 1314,4 | 0,1 | 0 | 77 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
Produkt | 399,2 | 1696,6 | 0 | 0 | 99,8 | 99,8 | 0 | 0 | 0 |
Produkt | 269,9 | 1129,8 | 4,4 | 0,2 | 0 | 3,8 | 47 | 0,4 | 21 |
Produkt | 394 | 1674,5 | 0 | 0 | 98,5 | 98,5 | 0 | 0 | 0 |
Produkt | 400 | 1700 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Brot und Backwaren
Produkt | Kcalorien | KJ | Fett | davon gesättigigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Ballaststoffe |
---|
Fische und Fischprodukte
Produkt | Kcalorien | KJ | Fett | davon gesättigigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Ballaststoffe |
---|
Fleisch
Produkt | Kcalorien | KJ | Fett | davon gesättigigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Ballaststoffe |
---|
Gemüse
Produkt | Kcalorien | KJ | Fett | davon gesättigigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Ballaststoffe |
---|
Käse und Eier
Produkt | Kcalorien | KJ | Fett | davon gesättigigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Ballaststoffe |
---|
Milch & Milchprodukte
Produkt | Kcalorien | KJ | Fett | davon gesättigigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Ballaststoffe |
---|
Obsterzeugnisse
Produkt | Kcalorien | KJ | Fett | davon gesättigigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Ballaststoffe |
---|
Wild & Geflügel
Produkt | Kcalorien | KJ | Fett | davon gesättigigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Ballaststoffe |
---|
Wurst & Wurstwaren
Produkt | Kcalorien | KJ | Fett | davon gesättigigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Ballaststoffe |
---|